Rekord gebrochen: Mit 1016 km wurde der bisherige süddeutsche Rekord im 24-Stunden-Schwimmen gebrochen!
Schon kurz nach 7 Uhr waren bereits viele Schwimmer am Start! Auf drei Bahnen waren die Schwimmer unterwegs zum Rekord von mehr als 1000 Kilometern!
Bademützenpflicht: Wer gezählt werden soll, muss mit Nummer erkennbar sein!
Eine Wu Tai Chi - Vorführung am Nachmittag sorgte für Abwechslung im Programm, bevor am Abend noch die Party steigen sollte!
Dank gemeinsamer Stärke von über 340 Schwimmern, von Jung bis Alt, haben wir es geschafft, den Rekord im 24-Stunden-Schwimmen nach Uhldingen-Mühlhofen zu holen.
Der Stand am Sonntag morgen: | |||||
13 Uhr | 17 Uhr | 20.45 Uhr | 24.00 Uhr | 7.00 Uhr | |
Teilnehmer: | 141 | 236 | 303 | 340 | |
Gesamtstrecke: | 278 km | 531,35 km | 668,50 km | 735,575 km | 1016 km |
Durchschnitt pro Teilnehmer: | 2251 m | 2206 m | 2163 m | ||
Längste Strecke Männer: | 11,5 km | 16 km | 17 km | 20,5 km | 21 km |
Längste Strecke Frauen: | 7,5 km | 14,5 km | 14,5 km | 17 km | 18km |
Älteste Teilnehmerin Jg.: | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
Ältester Teilnehmer Jg.: | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
Jüngste Teilnehmer Jg.: | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Hier finden Sie aktuelle Informationen rund um das Hallenbad Mühlhofen:
Sehr geehrte Kunden,
Wir bitten Sie um Beachtung unserer veränderten Öffnungszeiten im Hallenbad Uhldingen – Mühlhofen während der Weihnachtsferien 2019 / 2020: